10-tons dumper
MultiTip
Kabinen
Motoren
Sikkerhed
MultiChassis
Flatbed
Tag plads i Hydrema 912HM med vores virtuelle 360°-rundtur i kabinen. Oplev den rummelige, frontmonterede kabine, der er designet med fokus på udsyn, sikkerhed og førerkomfort – og bygget til at klare lange arbejdsdage og krævende terræn uden problemer.
Med sit robuste hjerte - en 4,5 liters 16-ventilet Common-Rail Turbodieselmotor - udmærker Hydrema 912HM sig som en gigant inden for entreprenørmaskiner, som leverer en formidabel 147 hk (108 kW). Denne maskine kombinerer råstyrke med miljøhensyn gennem sin state-of-the-art emissionsreducerende teknologi, herunder DOC, DPF og SCR-katalysatorer forbedret med AdBlue-teknologi, hvilket gør 912HM til en model for fremtidens miljøstandarder og egnet til biodieselbrug.
Oplev den dynamiske og flydende drift af Hydrema 912HMs drivkraft via den sofistikerede ZF WG 115 6-trins "ERGO POWER" Soft-Shift-gearkasse, som med dens fuldelektroniske styring sørger for smidige skift uden tab af trækkraft. Den tilbyder en mangfoldighed af gearvalg og problemfri overgang mellem automatisk og manuel betjening gennem joystick, hvilket giver føreren maksimal kontrol og et vedvarende 4-hjulstræk gennem alt slags terræn og for hver unik arbejdsopgave.
|
912HM |
||||||
|
Chassis |
|
STD. TIP |
STD. TIP |
MULTI TIP |
MULTI CHASSIS |
FLATBED |
|
Dæk |
|
800/45×30.5 | 600/60×30.5 | 800/45×30.5 | 800/45×30.5 | 800/45×30.5 |
| Motoreffekt | hk (kW) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) |
| AdBlue | JA | JA | JA | JA | JA | |
| Totalvægt | kg | 18260 | 17970 |
18720 |
18000 | 18260 |
| Egenvægt | kg | 8260 | 7970 | 8720 | 6900 | 8260 |
| Lastevne | kg | 10000 | 10000 | 10000 | 11100 | 10000 |
| Rumindhold, lad | m3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | – | – |
| Venderadius | m | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 7 |
| Marktryk (læsset) | kPa | 85 | 113 | 86 | – | 85 |
| Sporvidde | mm | 2060 | 1900 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Totalbredde | mm | 2870 | 2540 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Frihøjde | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Bredde på lad | mm | 2210 | 2210 | 2210 | – | 2485 |
| Totalhøjde | mm | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
| Læssehøjde | mm | 2330 | 2330 | 2480 | – | 1950 |
| Højde med hævet lad | mm | 4470 | 4470 | 4635 | – | 4330 |
| Frihøjde ved tipning | mm | 1195 | 1195 | 1365 | – | 400 |
| Overhæng, bag | mm | 990 | 990 | 910 | – | 1675 |
| Akselafstand, bogie | mm | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3480 |
| Totallængde | mm | 5940 | 5940 | 5860 | 5730 | 7025 |
| Frikøringsvinkel, front | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Frikøringsvinkel, bag | ° | 80 | 80 | 83 | – | 45 |
| Tipvinkel | ° | 75 | 75 | 75 | – | 72 |
| Overhæng, front | mm | 1870 | 1870 | 1870 | – | 1870 |
| STD. TIP | STD. TIP | MULTITIP | MULTICHASSIS | FLATBED | ||
| Dæk | 800/45×30.5 | 600/60×30.5 | 800/45×30.5 | 800/45×30.5 | 800/45×30.5 | |
| Motoreffekt | hk (kW) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | 147 (108) | AdBlue | JA | JA | JA | JA | JA |
| Totalvægt | lbs | 40,256 | 39,617 | 41,270 | 39,683 | 40,256 |
| Egenvægt | lbs | 18,210 | 17,571 | 19,224 | 15,212 | 18,210 |
| Lasteevne | lbs | 22,046 | 22,046 | 22,046 | 24,471 | 22,046 |
| Rumindhold, lad | ft3 | 8,213889 | 8,213889 | 8,213889 | – | 8,213889 |
| Venderadius | ft | 20’8” | 20’ | 20’8” | 20’8” | 22’11” |
| Marktryk (læsset) | kPa | 12.33 | 16.39 | 12.47 | – | 12.33 |
| Sporvidde | ft-in | 6’9” | 6’3” | 6’9” | 6’9” | 6’9” |
| Totalbredde | ft-in | 9’5” | 8’4” | 9’5” | 9’5” | 9’5” |
| Frihøjde | ft-in | 1’8” | 1’8” | 1’8” | 1’8” | 1’8” |
| Bredde på lad | ft-in | 7’3” | 7’3” | 7’3” | – | 8’2” |
| Totalhøjde | ft-in | 9’5” | 9’5” | 9’5” | 9’5” | 9’5” |
| Læssehøjde | ft-in | 7’8” | 7’8” | 8’2” | – | 6’5” |
| Højde med hævet lad | ft-in | 14’8” | 14’8” | 15’2” | – | 14’2” |
| Frihøjde ved tipning | ft-in | 3’11” | 3’11” | 4’6” | – | 1’4” |
| Overhæng, bag | ft-in | 3’3” | 3’3” | 2’12” | – | 5’6” |
| Akselafstand, bogie | ft-in | 10’1” | 10’1” | 10’1” | 10’1” | 11’5” |
| Totallængde | ft-in | 19’6” | 19’6” | 19’3” | 18’10” | 23’ |
| Frikøringsvinkel, front | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Frikøringsvinkel, bag | ° | 80 | 80 | 83 | – | 45 |
| Tipvinkel | ° | 75 | 75 | 75 | – | 72 |
| Overhæng, front | ft-in | 6’2” | 6’2” | 6’2” | – | 6’2” |
