7-tons dumper
MultiTip
CityKit
KOMPAKT DREJNINGSRADIUS
Sikkerhed
Komfort
Stabilitet
| DT 707G POWER+ | DT 707G POWER+ / MultiChassis | DT 707G POWER+ / MultiChassis + Flatbed | ||||||
| Tires | 500/60-22,5 | 600/50-22,5 | 700/40-22,5 | 500/60-22,5 | 700/40-22,5 | 500/60-22,5 | 700/40-22,5 | |
| Engine power | hp (kW) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) |
| SCR catal. with Ad-blue | x | x | x | x | x | x | x | |
| Total weight | kg | 11900 | 11950 | 12000 | 10650 | 10700 | ||
| Unladen weight | kg | 5400 | 5450 | 5500 | 4450 | 4500 | 5150 | 5200 |
| Load capacity | kg | 6500 | 6500 | 6500 | ||||
| Body capacity (heaped) | m3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
| Turning radius | m | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Ground pressure (loaded) | kPa | 116 | 97 | 83 | ||||
| Track | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Total width | mm | 2360 | 2400 | 2550 | 2360 | 2550 | 2360 | 2550 |
| Ground Clearence | mm | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Width, dumper body | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2270 | 2270 | ||
| Max height | mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Loading height | mm | 1873 | 1873 | 1873 | 1300 | 1300 | ||
| Height with raised body | mm | 3685 | 3685 | 3685 | 3330 | 3330 | ||
| Tipping clearance | mm | 1077 | 1077 | 1077 | 900 | 900 | ||
| Overhang, rear | mm | 1148 | 1148 | 1148 | 1050 | 1050 | ||
| Wheel base | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Overall length | mm | 5288 | 5288 | 5288 | 5010 | 5010 | 5180 | 5180 |
| Departure angle, front | ° | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Departure angle, rear | ° | 69 | 69 | 69 | ||||
| Tipping angle | ° | 69 | 69 | 69 | 55 | 55 | ||
| Overhang, front | mm | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| DT 707G POWER+ | DT 707G POWER+ / MultiChassis | DT 707G POWER+ / MultiChassis + Flatbed | ||||||
| Tires | 500/60-22,5 | 600/50-22,5 | 700/40-22,5 | 500/60-22,5 | 700/40-22,5 | 500/60-22,5 | 700/40-22,5 | |
| Engine power | hp (kW) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) | 122 (90) |
| SCR catal. with Ad-blue | x | x | x | x | x | x | x | |
| Total weight | lb | 26,235 | 26,345 | 26,345 | 23,479 | 23,59 | ||
| Unladen weight | lb | 11,905 | 12,015 | 12,125 | 9,811 | 9,921 | 11,354 | 11,464 |
| Load capacity | lb | 14,330 | 14,330 | 14,330 | ||||
| Body capacity (heaped) | yd3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||
| Turning radius | ft in | 16’9” | 16’9” | 16’9” | 16’9” | 16’9” | 16’9” | 16’9” |
| Ground pressure (loaded) | psi | 0,672222 | 14 | 12 | ||||
| Track | ft in | 5’10” | 5’10” | 6’ | 5’10” | 5’10” | 5’10” | 5’10” |
| Total width | ft in | 7’9” | 7’10” | 8’4” | 7’9” | 8’4” | 7’9” | 8’4” |
| Ground Clearence | ft in | 1’2” | 1’2” | 1’2” | 1’2” | 1’2” | 1’2” | 1’2” |
| Width, dumper body | ft in | 6’7” | 6’7” | 6’7” | 7’5” | 7’5” | ||
| Max height | ft in | 8’5” | 8’5” | 8’5” | 8’5” | 8’5” | 8’5” | 8’5” |
| Loading height | ft in | 6’2” | 6’2” | 6’2” | 4’3” | 4’3” | ||
| Height with raised body | ft in | 12’1” | 12’1” | 12’1” | 10’11” | 10’11” | ||
| Tipping clearance | ft in | 3’6” | 3’6” | 3’6” | 2’11” | 2’11” | ||
| Overhang, rear | ft in | 3’9” | 3’9” | 3’9” | 3’5” | 3’5” | ||
| Wheel base | ft in | 8’2” | 8’2” | 8’2” | 8’2” | 8’2” | 8’2” | 8’2” |
| Overall length | ft in | 17’4” | 17’4” | 17’4” | 16’5” | 16’5” | 16’12” | 16’12” |
| Departure angle, front | ° | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Departure angle, rear | ° | 69 | 69 | 69 | ||||
| Tipping angle | ° | 69 | 69 | 69 | 55 | 55 | ||
| Overhang, front | ft in | 5’5” | 5’5” | 5’5” | 5’5” | 5’5” | 5’5” | 5’5” |
